Бытовые сплит-системы HIGH LIFE ACHL-07CC-I-CHDV02S
-
29 590.00 р.
- На складе
- Производитель: HIGH LIFE
- Код товара: ACHL-07CC-I-CHDV02S
HIGH LIFE – это современный бренд кондиционеров, который сочетает в себе стильный дизайн и оптимальный функционал.
HIGH LIFE предлагает все необходимые характеристики, которые позволяют легко достичь оптимальной температуры в любое время года.
Оборудование HIGH LIFE представлено инверторными сплит-системами серии COMFORT CLASS Inverter. Кондиционеры соответствуют А классу энергоэффективности. Сплит-системы работают в режиме охлаждения, нагрева, вентиляции и осушения.
Кондиционеры серии COMFORT CLASS Inverter могут работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С и оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока.
Сплит-системы готовы к подключению модуля Wi-Fi LA-WF-HS01 для того, чтобы можно было настроить комфортную температуру воздуха из любого места.
| Атрибуты | |
| Автомат защиты | 10 |
| Бренд | HIGH LIFE |
| Вес брутто внутреннего блока | 7.9 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Вес нетто внутреннего блока | 6.7 |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 795x255x197 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 380 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
| Модель | ACHL-07CC-I-CHDV02S |
| Модель внутреннего блока | ACHL-07CC-I-CHDV02SI |
| Модель наружного блока | ACHL-07CC-I-CHDV02SO |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.50 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.02 - 3.81) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.99 - 3.90) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока | N |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | COMFORT CLASS Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 8,2.30 (0.70 - 2.80) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 22,5/25/27/30/33 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Холодопроизводительность | 8,2.30 (0.65 - 2.60) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 23 |



