Ecoclima ECLCA-TC18/4R1 + ECLCP-TC01 + ECL-TC18/4R1(U)
-
75 700.00 р.
- Нет в наличии
- Производитель: Ecoclima
- Код товара:
- Длина: 75.2 см
- Ширина: 75.2 см
- Высота: 30 см
- Вес: 22 кг
Сплит система полупромышленная кассетная Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLCA-TC18/4R1. Модель рассчитана на помещение площадью до 50м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC18/4R1(U). Встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Круговой поток воздуха 360°, обеспечивает равномерное и бережное охлаждение, предотвращает образования сквозняков. Модель Profi Line On-Off ECLCA/I-TC18/4R1 отличатся компактным размером. Отличается низкий уровень шума. Стильный и современный дизайн позволяет вписаться в любой интерьер.
Наружный блок Ecoclima ECL-TC18/4R1(U) позволяет эффективно охлаждать помещение до 50м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ECLCA-TC18/4R1.
| Атрибуты | |
| Max.длина магистрали | 25 |
| Max.уровень шума | 41 |
| Вес без упаковки | 19 |
| Высота в упаковке | 30 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +43 |
| Длина в упаковке | 75.2 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 57.5/57.5/26 |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, энергосбережение. |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер. |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | B |
| Мин. уровень шума | 34 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Наименование серии | Кассетные блоки On-Off |
| Объем Брутто | 0.1696512 |
| Особенности (основные) | 360° обдув, пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 15 |
| Площадь помещения | 50 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.761 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.68 |
| Производительность тепло | 5.2 |
| Производительность холод | 5.175 |
| Рабочий ток обогрев | 8 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.65 |
| Расход воздуха | 720 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетные |
| Тип хладагента | R410A |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Ширина в упаковке | 75.2 |
| Энергоэффективность (COP) | 2.95 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.07 |



