Ecoclima ECLCA-TC36/4R1 + ECLCP-TC02 + ECL-TC36/5R1(U)
-
120 000.00 р.
- На складе
- Производитель: Ecoclima
- Код товара:
- Длина: 92.5 см
- Ширина: 92.5 см
- Высота: 30.5 см
- Вес: 30 кг
Сплит система полупромышленная кассетная Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLCA-TC36/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 100м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC36/4R1(U). Встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Круговой поток воздуха 360°, обеспечивает равномерное и бережное охлаждение, предотвращает образования сквозняков. Предусмотрена возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60К). Отличается низким уровнем шума. Стильный и современный дизайн внутреннего блока позволяет вписаться в любой интерьер.
Наружный блок Ecoclima ECL-TC36/4R1(U) позволяет эффективно охлаждать помещение до 100м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ECLCA-TC36/4R1.
| Атрибуты | |
| Max.длина магистрали | 50 |
| Max.уровень шума | 45 |
| Вес без упаковки | 26 |
| Высота в упаковке | 30.5 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +43 |
| Длина в упаковке | 92.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 84/84/24.5 |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, энергосбережение. |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер. |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | C |
| Мин. уровень шума | 41 |
| Мощность кондиционера | 36 |
| Наименование серии | Кассетные блоки On-Off |
| Объем Брутто | 0.260965625 |
| Особенности (основные) | 360° обдув, пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 20 |
| Площадь помещения | 100 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.72 |
| Производительность тепло | 12 |
| Производительность холод | 10.5 |
| Рабочий ток обогрев | 7.2 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.8 |
| Расход воздуха | 1600 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетные |
| Тип хладагента | R410A |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Ширина в упаковке | 92.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.52 |
| Энергоэффективность (EER) | 2.82 |

