Ecoclima ECLCA-TC60/4R1 + ECLCP-TC02 + ECL-TC60/5R1(U)
-
154 000.00 р.
- На складе
- Производитель: Ecoclima
- Код товара:
- Длина: 92.5 см
- Ширина: 92.5 см
- Высота: 36 см
- Вес: 33 кг
Сплит система полупромышленная кассетная Ecoclima серии Profi Line On-Off модель ECLCA-TC60/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 160м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC60/4R1(U). Встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Круговой поток воздуха 360°, обеспечивает равномерное и бережное охлаждение, предотвращает образования сквозняков. Предусмотрена возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60К). Отличается низким уровнем шума. Стильный и современный дизайн внутреннего блока позволяет вписаться в любой интерьер.
Наружный блок Ecoclima ECL-TC60/4R1(U) позволяет эффективно охлаждать помещение до 160м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ECLCA-TC60/4R1.
| Атрибуты | |
| Max.длина магистрали | 50 |
| Max.уровень шума | 47 |
| Вес без упаковки | 28 |
| Высота в упаковке | 36 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15... +24 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +43 |
| Длина в упаковке | 92.5 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 83/83/29 |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, энергосбережение. |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер. |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | C |
| Мин. уровень шума | 43 |
| Мощность кондиционера | 60 |
| Наименование серии | Кассетные блоки On-Off |
| Объем Брутто | 0.308025 |
| Особенности (основные) | 360° обдув, пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой, креплением на стену. |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 30 |
| Площадь помещения | 160 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.69 |
| Производительность тепло | 17.73 |
| Производительность холод | 16.11 |
| Рабочий ток обогрев | 11.3 |
| Рабочий ток охлаждение | 11 |
| Расход воздуха | 1900 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | кассетные |
| Тип хладагента | R410A |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Ширина в упаковке | 92.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.11 |
| Энергоэффективность (EER) | 2.83 |



